400-618-3066
WP12 series truck engine
Product portfolio
Mode | Displacement (L) |
Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) |
Maximum torque/speed (N.m/rpm) |
Min. fuel consumption on external characteristic curve (g/kW·h) |
Technical route | Application |
WP12.400E201 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000-1400 | Mechanical pump | Tractors Cargo trucks dump trucks |
|
WP12.430E201 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | Mechanical pump | Tractors Cargo trucks dump trucks |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤189 | CR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤191 | CR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤193 | CR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.375E40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤190 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.400E40 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.430E40 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.460E40 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤195 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤190 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤193 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.400E62 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000-1400 | ≤190 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.430E62 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000-1400 | ≤194 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.460E62 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.460E62A | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
WP12.490E62 | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | ≤199 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors Cargo trucks dump trucks |
Features
Reliable
Better economy
High configuration