400-618-3066
WP10.5H series truck engine
Product portfolio
Mode | Displacement (L) |
Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) |
Maximum torque/speed (N.m/rpm) |
Min. fuel consumption on external characteristic curve (g/kW·h) |
Technical route | Application |
WP10.5H430E50 | 10.5 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks |
|
WP10.5H460E50 | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000-1400 | CR + SCR | Tractors Cargo trucks |
|
WP10.5H430E62 | 10.5 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors Cargo trucks |
|
WP10.5H460E62 | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors Cargo trucks |
|
WP10.5H460E62 | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors Cargo trucks |
Features
Reliable
Better economy
High configuration