400-618-3066
Weichai M33 series marine diesel engine (404-1545kW)
Parameters Table
Type | Four-stroke, water cooled, in-line,/V type turbocharged and intercooled | Number of cylinders | 6/12 |
Cylinder Bore/stroke | 150×185(mm) | Displacement | 19.6L/39.2L |
Oil consumption rate | ≤0.8g/kW·h | Noise | ≤100dB(A) |
Minimum fuel consumption rate | 190g/kW·h | Idle speed | 650±30r/min |
Torque reserve | 20-30% | Rotation direction of crankshaft (facing the flywheel end) |
Counter-clockwise |
Dimensions Length × Width × Height/net weight |
6 cylinders 1870×1000×1400(mm) 2390kg
12 cylinders 2210×1418×1554(mm) 3900kg |
Model Portfolio Table
Series | Model | Air intake mode | Rated power kW/Ps |
Speed r/min |
Fuel feeding mode | Emission level | Power classification |
6M33 | 6M33C550-15 | Turbocharged and intercooled | 404/550 | 1500 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 |
6M33C600-18 | Turbocharged and intercooled | 441/600 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
6M33C650-18 | Turbocharged and intercooled | 478/650 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
6M33C700-18 | Turbocharged and intercooled | 515/700 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
6M33C750-18 | Turbocharged and intercooled | 552/750 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P2 | |
6M33C750-18E211 | Turbocharged and intercooled | 552/750 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P1 | |
6M33C830-18E211 | Turbocharged and intercooled | 610/830 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P2 | |
6M33C912-19E211 | Turbocharged and intercooled | 670/912 | 1900 | HPCR | IMOⅡ | P3 | |
6M33C1020-20E211 | Turbocharged and intercooled | 750/1020 | 2000 | HPCR | IMOⅡ | P4 | |
12M33 | 12M33C1000-15 | Turbocharged and intercooled | 735/1000 | 1500 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 |
12M33C1200-18 | Turbocharged and intercooled | 882/1200 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
12M33C1300-18 | Turbocharged and intercooled | 956/1300 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
12M33C1400-18 | Turbocharged and intercooled | 1030/1400 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
12M33C1500-18 | Turbocharged and intercooled | 1104/1501 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P2 | |
12M33C1400-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1030/1400 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P1 | |
12M33C1500-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1104/1500 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P2 | |
12M33C1650-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1214/1650 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P3 | |
16M33* | 16M33C1550-16E211 | Turbocharged and intercooled | 1140/1550 | 1600 | HPCR | IMOⅡ | P1 |
16M33C1650-16E211 | Turbocharged and intercooled | 1214/1650 | 1600 | HPCR | IMOⅡ | P1 | |
16M33C1750-16E211 | Turbocharged and intercooled | 1287/1750 | 1600 | HPCR | IMOⅡ | P1 | |
16M33C1850-16E211 | Turbocharged and intercooled | 1361/1850 | 1600 | HPCR | IMOⅡ | P2 | |
16M33C1750-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1287/1750 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P1 | |
16M33C1850-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1361/1850 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P1 | |
16M33C1950-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1434/1950 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P1 | |
16M33C2100-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1545/2100 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P2 |
Remark: The delivery date of products marked with * shall be subject to the reply of the manufacturer. Product parameters and model portfolio are for reference only. Please contact relevant personnel for official information on delivery time and fishing boat model portfolio.
Product description
Safe and reliable
Strong power
Economical and fuel-efficient
Comfortable and environmentally friendly
Strong practicability