400-618-3066
12M33 series land generating engine
Product portfolio
Model | Displacement (L) |
Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) |
Overload power/speed (kW/rpm) |
Recommended normal power of engine (kW) |
Recommended standby power of engine (kW) |
Technical route | |
12M33G1250/5 | 39.2 | 4 | 1007/1500 | 1108/1500 | 920 | 1000 | Electronic speed governing | |
12M33G1400/5 | 39.2 | 4 | 1100/1500 | 1210/1500 | 1000 | 1120 | Electronic speed governing | |
12M33G1500/5 | 39.2 | 4 | / | 1320/1500 | / | 1200 | Electronic speed governing | |
12M33G1000/6 | 39.2 | 4 | 1007/1800 | 1108/1800 | 900 | 1000 | Electronic speed governing | |
12M33G1100/6 | 39.2 | 4 | 1150/1800 | 1265/1800 | 1000 | 1100 | Electronic speed governing | |
12M33G1200/6 | 39.2 | 4 | / | 1320/1800 | / | 1200 | Electronic speed governing | |
12M33G1300/6 | 39.2 | 4 | / | 1420/1800 | / | 1300 | Electronic speed governing |
Product advantages
High reliability
High economy
High maintenance convenience
Good environmental adaptability