400-618-3066
6M11 series land generating engine
Product portfolio
Model | Displacement (L) |
Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) |
Overload power/speed (kW/rpm) |
Recommended normal power of engine (kW) |
Recommended standby power of engine (kW) |
Technical route |
6M11G150/5 | 6.75 | 2 | 128/1500 | 140/1500 | 108 | 120 | Electronic/mechanical speed governing |
6M11G165/5 | 6.75 | 2 | 138/1500 | 152/1500 | 120 | 132 | Electronic/mechanical speed governing |
6M11G110/6 | 6.75 | 2 | 120/1800 | 132/1800 | 100 | 110 | Electronic/mechanical speed governing |
6M11G135/6 | 6.75 | 2 | 144/1800 | 158/1800 | 120 | 135 | Electronic/mechanical speed governing |
6M11G160/6 | 6.75 | 2 | 164/1800 | 180/1800 | 145 | 160 | Electronic speed governing |
6M11G176/6 | 6.75 | 2 | / | 200/1800 | / | 176 | Electronic/mechanical speed governing |
Product advantages
Special structure
Economy
Good environmental adaptability